Типи (профіль) курортів | Назва курортів і курортних районів |
---|---|
Бальнеологічні | |
А. З мінеральними водами для зовнішнього застосування (у вигляді ванн) 1. З вуглекислими водами |
Арзні, Аршан, Дарасун, Шіванда, Шмаковка |
2. З сірководневими (сульфідними) водами | Арчман, Баку (район імені 26 бакинських комісарів), Гарячий Ключ (Псекупс), Єйськ, Ключі, Ленкорань, Любен Великий, Массалы, Менджи, Немирів, Сергієвські Мінеральні Води, Серноводськ Кавказький, Синяк, Сурахани, Талги, Тамиск, Тбілісі, Усть-Качка, Черче, Чиміон |
3. З радоновими (радіоактивними) водами | Арасан-Капав, Біла Церква, Белокуриха, Джети-Огуз, Молоковка, Ткварчели, Увільди, Ургучан, Хмільник, Цхалтубо, Ямкун |
4. З азотними слабомінералізованими крем'янистими термальними водами | Алма-Арасан, Анненские Мінеральні Води, Аяк-Калканские джерела, Баунтовский джерело, Горячинськ, Іссик-Ата, Кармадон, Каякент, Кульдур, Начики, Нілова Пустель, Обі-Гарм, Паратунка, Сари-Агач, Тала, Ташкентські Мінеральні Води, Уш-Бельдыр |
5. З метановими йодо-бромні хлоридними натрієвими водами | Майкоп, Хадыженск, Чартак |
Б. З мінеральними водами для внутрішнього застосування (питні) різноманітного хімічного складу, з мінералізацією не більше 10-12 г на 1 л | Анкаван, Березовські Мінеральні Води, Боржомі, Верховина (Сойми), Джава, Джермук, Єсентуки, Желєзноводськ, Іжевські Мінеральні Води, Істі-Су, Кука, Миргород, Моршин, Набеглаві, Нижньо-Ивкино, Нижні Серги, Поляна, Рай-Оленівка, Саїрме, Сонячне Закарпаття, Трускавець, Уцера, Квітка Полонини, Хилово, Шаян |
Грязьові | |
З використанням мулової грязі та ропи солоних озер і лиманів, морських заток, сапропелевої грязі прісних водойм, торф'яної грязі, вулканічної грязі | Абалах, Ангара, Ахтала, Варзи-Ятчи, Гопри (Гола Пристань), Гірке (озеро), Карачі, Кемпендяй, Кіран, Куяльницький курорт, Лебедівка, Ликенай, Липецьк, Лермонтовський курорт, Ведмеже (озеро), Молла-Кара, Молтаево, Муялды, Садгород, Саки, Серегово, Слов'янок, Солигалич (санаторій їм. Бородіна), Солониха, Сольвичегодськ, Стара Русса, Тагарское (озеро), Тінакі, Угдан, Усольє, Усть-Кут, Учум, Хаапсалу, Чедыр, Шира, Шкло, Ельтон, Яни-Курган |
Кліматичні | |
1. Приморські: а) північно-західних районів СРСР і Прибалтики |
Ленінградський курортний район (Зеленогірське, Комарово, Молодіжне, Репіно, Серово, Смолячково, Сонячне, Ушково, Чорна річка); Відрадне, Піонерок; Юрмала - Ризьке узмор'я (Авоты, Асара-Вайвари, Булдурі, Дзінтарі, Дубулти, Лієлупе, Майорі, Меллужі-Пумпури, Яун-Дубулти); Світлогорськ |
б) південних районів СРСР на узбережжі Чорного моря |
Одеський курортний район: Великий і Малий Фонтан, Затока, Лузанівка (дитячий курорт), Чорноморка (дитячий курорт). |
на узбережжі Каспійського моря | Ашперонская група курортів: Бильгя, Бузовны, Говсаны, Загульба, Мардакяны, Пиршаги, Туркяны, Шувеляны |
в) на Далекому Сході | Курортна зона на березі Амурського затоки в районі Владивостока |
2. Гірські | Абастумані (1263-1340 м над рівнем моря)*, Акислоташ (1650-1750 м), Армхи-Дариали (1209 м)*, Бакуріані (1650-1750 м), Бахмаро (1913-2022 м), Ворохта (810-850 м)*, Діліжан (1310 м)*, Долосси (486 м)*, Іссик-Куль (1610 м)*, Кам'янське Плато (1200 - 1250 м)*. Червона Поляна (500 м), Либани (1368 м)*, Олентуй (732 м)*, Патари-Цеми (1370 м), Старий Крим (500 м)*, Татарів (750 м)*, Теберда (1280-1420 м)*, Фірюза (600 м), Цагвері (1020-1130 м), Цей (1910-2000 м), Цеми (1117-1140 м), Чемал (410-620 м)*, Чимган (1400-1450 м)*, Чолпон-Ата (1610-1640 м), Шахимардан (1540-1570 м)*, Шові (1600 м), Шуша (1400-1600 м)*, Яремче (655 м)* |
3. Рівнинні (лісові і степові) | Ворзель, Виборзький курортний район*, Звенигород, Качанівка*, Косів (для підлітків)*, Курячі, Медвежогорськ*, Печера*, Пуща-Водиця*, Славяногорсн, Соснівка*, Радянських*, Чебаркуль*. Юматова |
4. Клімато-кумысолечебные (для хворих на туберкульоз) | Аксаково, Аксеново (санаторій ім. Чехова), Алкино (для підлітків), Аул, Бер-Чогур, Борове, Верхня Березівка, Глуховекая, Червона Поляна, Леб'яже, Лісове, Манич, Миколаївський санаторій, Палласовский санаторій, Піщанський санаторій, Степовий Маяк, Тарловский санаторій, Троїцький кумысолечебный район (санаторій «Золота Сопка», Кособродск), санаторій «Хреновское», Шафраново, Ютаза |
5. З кліматом напівпустель | Байрам-Алі, санаторії «Сітора» і «Мохі-Хоса» |
Бальнео-кліматичні | |
1. З вуглекислими водами і гірським кліматом | Кисловодськ, Ямаровка |
2. З сірководневими водами, морським і гірським кліматом | Сочі, Сурамі (гірський кліматичний, 750 м над рівнем моря) |
3. З азотно-кременистими термальними водами і морським кліматом | Сухумі |
4. З азотно-кременистими термальними водами і кліматом напівпустель | Джалал-Абад |
5. З хлоридними натрієвими водами і з лісовим рівнинним кліматом | Ждановичи, Криниця, Нарочь |
Бальнео-грязьові | |
Лікувальна грязь в поєднанні 1. З сірководневими водами |
Бакірова, Балдоне, Кемері, Красноусольск, Чапаевские Мінеральні Води, Яун-Кемері |
2. З питними водами | Кашин, Країнка |
3. З залозистими водами | Марціальні Води |
4. З вуглекислими водами мышьяковистыми | Синегорские мінеральні джерела (санаторії «Сахалін» і «Чайка»), Гірська Тиса |
5. З вуглекислими, радоновими, сірководневими, термальними та іншими водами | П'ятигорськ |
Клімато - грязьові | |
Лікувальна грязь в поєднанні 1. З морським кліматом |
Анапа, Аркадія (Одеса), Бердянськ, Жданов, Зеленоградськ, Кирилівна, Лермонтовський курорт (Одеса), Лієпая, Паланга, Приморський (Одеського курортного району), Сергіївка |
2. З гірничо-морським кліматом | Тамга (на березі озера Іссик-Куль) |
3. З лісовим (рівнинним) кліматом | Борове (Щучинський санаторій), Кисегач, Самоцвіт, Якты-Куль |
Бальнео-клімато-грязьові | |
Лікувальна грязь в поєднанні 1. З морським кліматом і термальними та іншими водами |
Євпаторія, Пярну, Сестрорецк, Феодосія |
2. З гірським кліматом і термальними водами | Нальчик |
3. З лісовим (рівнинним) кліматом і хлоридними натрієвими водами | Бірштонас, Друскінінкай |
Курорти з особливими (унікальними) природними факторами | |
1. З буровими свердловинами лікувальної нафти, не містить бензину і його легких фракцій | Нафталан |
2. Тепловий курорт (пари і сухе гаряче повітря t° 50-60°, що містять двоокис вуглецю і еманацію радію, що виділяються з тріщин на вершині гори) | Янган-Тау |